最寄駅
JR線 『北赤羽駅』徒歩8分
地下鉄『赤羽岩淵駅』徒歩11分
面積
土地185.12㎡(公簿)
建物117.04㎡(公簿)
附属建物14.08㎡(公簿)
価格
71,800,000円
土地権利
借地権(旧法)
物件名 | 売地(借地権) |
---|---|
住所 | 東京都北区赤羽北1-20-1(住居表示) 東京都北区赤羽北1-1381(地番) |
交通 | JR埼京線 東京メトロ南北線 |
価格 | 71,800,000円 |
管理費等 | - |
修繕積立金 | - |
その他 | - |
面積 | 土地185.12㎡(公簿) |
土地権利 | 借地権(旧法) |
地目 | 宅地 |
接面道路/接道間口 | 東側5.99m 南側15.42m |
駐車場 | |
方角 | 東南角地 |
種別 | 宅地 |
---|---|
構造 | (工場)軽量鉄骨造亜鉛メッキ鋼板ぶき平屋建 (事務所)木造亜鉛メッキ鋼板ぶき高床式平屋建 |
総戸数 | |
築年月 | 1971年4月 |
延べ面積 | 建物(工場)117.04㎡ (事務所)14.08㎡ |
現況/引渡 | 営業中 |
引渡時期 | 相談 |
取引態様 | 媒介 |
住宅・火災保険等 | - |
契約区分 | - |
学校区 | - |
設備 | |
---|---|
備考 |
地域・地区:準工業地域、準防火地域、第2種高度地区 / 建ぺい率・容積:60%・200% |
物件番号 |
&